アイテック株式会社 HOME > 国内実績 > 業務別実績

業務別実績
| 都道府県 | 医療機関等 | 病床数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 全 国 | 国家公務員共済組合連合会34病院 | 44~890 | 2007~2010 |
| 北海道 | 市立釧路総合病院 | 647 |
2003 2007~2008 |
| 市立釧路国民健康保険阿寒病院 | 34 | 2008 | |
| 青森県 | 国立大学法人弘前大学 | 618 | 2007~2008 |
| 宮城県 | 若柳町国民健康保険病院 | 120 | 2001~2002 |
| 塩竈市立病院 | 199 | 2004 | |
| KKR東北公済病院 | 320 | 2009~2010 | |
| 福島県 | 医療法人S病院 | 150 | 2001 |
| 埼玉県 | 民間K病院 | 199 | 2005 |
| 医療法人H病院 | 130 | 2006~2008 | |
| 春日部市立病院 | 350 | 2009 | |
| 千葉県 | 千葉県立病院 | - | 2002 |
| 医療法人S病院 | 315 | 2006 | |
| 船橋市立医療センター | 426 | 2007~2008 | |
| 総合病院国保旭中央病院 | 956 | 2008~2009 | |
| 国保松戸市立病院 | 613 | 2008~2010 | |
| 東京都 | 財団法人S病院 | 320 |
1999~2001 2004~2009 |
| 財団法人G病院 | 512 | 2000~2004 | |
| 財団法人T病院 | 450 | 2000/2002 | |
| 学校法人N医科大学 | 372~1164 |
2002 2005~2009 |
|
| 板橋区立病院 | 424 | 2003 | |
| 社会福祉法人M病院 | 482 | 2003 | |
| 財団法人N病院 | 217 | 2003 | |
| 財団法人A病院 | 700 | 2005~2010 | |
| 東京逓信病院 | 514 | 2006 | |
| 国立印刷局東京病院 | 132 | 2008 | |
| 民間病院 | 88 | 2008~2009 | |
| 神奈川県 | 横浜市立港湾病院 | 634 | 1996~2000 |
| 医療法人M病院 | 90 | 2000~2003 | |
| 湯河原厚生年金病院・湯河原厚生年金保養ホーム | 309 | 2004~2005 | |
| 横浜市 | - | 2005 | |
| K大学病院 |
1033 557 |
2005 2007~2010 |
|
| 新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 810 | 2004~2006 |
| 阿賀野市立水原郷病院 | 321 | 2005/2007 | |
| 済生会新潟病院 | 90 | 2006 | |
| 富山県 | 上市町立上市厚生病院 | 246 | 1999~2001 |
| 石川県 | 公立加賀中央病院 | 225 | 2003 |
| 福島県 | 福井県立2病院 | 700/380 | 1999~2000 |
| 山梨県 | 市川三郷町立病院 | 100 | 2007 |
| 岐阜県 | ヘルシータウン恵那 | 19 | 2003 |
| 国民健康保険関ヶ原病院 | 175 | 2006~2009 | |
| 静岡県 | 伊豆保健医療センター | 97 | 2003 |
| 静岡済生会総合病院 | 710 | 2008 | |
| 富士市立中央病院 | 596 | 2008~2009 | |
| 愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 808 | 1998~2010 |
| 三重県 | 桑名市民病院 | 260 | 2001~2004 |
| 三重県立病院 | - |
2004~2005 2007~2008 |
|
| 三重大学医学部附属病院 | 735 | 2007~2010 | |
| 滋賀県 | 大津市民病院 | 580 |
1996~2001 2008 |
| 公立高島総合病院 | 255 | 2003~2005 | |
| 京都府 | 京都府立医科大学 | 1,065 | 2004 |
| 大阪府 | 大阪市立4病院 | 295~1063 |
1997~2000 /2007 |
| 大阪市立弘済院附属病院 | 172 | 2002~2003 | |
| 大阪市立総合医療センター | 1,058 | 2004 | |
| KKR大手前病院 | 405 | 2009 | |
| 兵庫県 | 西脇市立西脇病院 | 320 |
2000 2002~2008 |
| 神戸市立病院群 | - | 2001 | |
| 県立尼崎病院ほか | - | 2002 | |
| 兵庫県立9病院 | - | 2005 | |
| たつの市立御津病院 | 178 | 2006~2009 | |
| KKR六甲病院 | 178 | 2010 | |
| 島根県 | 島根県済生会 江津総合病院 | 314 | 1998~2003 |
| 大田市立病院 | 335 | 2008 | |
| 広島県 | 広島市医師会運営 安芸市民病院 | 120 | 2000~2002 |
| 総合病院三原赤十字病院 | 254 | 2001 | |
| 広島市立舟入病院 | 210 | 2002 | |
| 香川県 | 医療法人K病院 | 40 |
1997~2003 2006~2007 |
| 香川県立丸亀病院 | 321 | 2007 | |
| 高知県 | 高知県立病院 | - | 1999~2000 |
| 高知県立安芸病院 | 260 | 2001 | |
| 福岡県 | F大学T病院 | 345 |
2004 2006~2007 |
| F大学病院 | 915 | 2004~2005 | |
| 大分県 | 民間病院 | 40 | 2003 |
| 宮崎県 | 宮崎県立病院 | - | 2004 |
※実施年度は契約期間であり、本業務履行期間とは限りません