アイテック株式会社 HOME > 国内実績 > 業務別実績

業務別実績
| 都道府県 | 医療機関等 | 病床数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | みやぎ県南中核病院 | 300 | 1998~2003 |
| KKR東北公済病院 | 320 | 2009~2010 | |
| 仙台市立病院 | 525 | 2009~2010 | |
| 茨城県 | 茨城県病院局 | 108~541 | 2009 |
| 栃木県 | 那須南病院 | 150 | 2004~2005 |
| 群馬県 | 群馬県立がんセンター | 316 | 1999~2007 |
| 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター | 400 | 2007~2009 |
| 東京都 | T医科大学付属病院 | 1,423 |
1999~2002 2007 |
| 日本赤十字社医療センター | 963 | 2003~2005 | |
| KKR虎の門病院 | 890 |
2003~2005 2009 |
|
| 町田市民病院 | 440 | 2005~2006 | |
| N医科大学付属病院 | 1,164 | 2007 | |
| 神奈川県 | K大学病院 |
1033 557 |
2005 2007~2010 |
| 済生会横浜市南部病院 | 500 | 2007~2009 | |
| 神奈川県立こども医療センター | 419 | 2010 | |
| 富山県 | 高岡市民病院 | 476 | 2005~2007 |
| 石川県 | 金沢市立病院 | 311 | 2007 |
| 岐阜県 | 国民健康保険関ヶ原病院 | 175 | 2006~2009 |
| 静岡県 | 磐田市立総合病院 | 500 | 2003~2004 |
| 掛川市・袋井市新病院 | 500 | 2009~2010 | |
| 三重県 | 桑名市民病院 | 260 | 2001~2004 |
| 市立四日市病院 | 568 | 2004~2007 | |
| 三重県立志摩病院 | 350 | 2004~2005 | |
| 大阪府 | 十三市民病院 | 300 |
1998~2000 2002 |
| 大阪市立総合医療センター | 1,058 | 2004 | |
| 兵庫県 | 公立八鹿病院 | 420 | 2003~2006 |
| 北播磨総合医療センター | 450 | 2010 | |
| 鳥取県 | 国立病院機構 鳥取医療センター | 560 | 2009 |
| 島根県 | 国立病院機構 浜田医療センター | 354 | 2007~2008 |
| 徳島県 | 徳島県立中央病院 | 540 |
1999~2000 2002~2003 |
| 香川県 | 国立病院機構 統合新病院 | 687 | 2010 |
| 愛媛県 | 愛媛県立中央病院 | 864 | 2003~2010 |
| 福岡県 | 北九州市立病院 | 155~636 | 2006~2007 |
| 長崎県 |
長崎市立市民病院・ 長崎市立病院成人病センター |
414/176 | 2010 |
| 大分県 | 大分県立病院 | 574 | 2009~2010 |
| 宮崎県 | 都城市郡医師会病院 | 172 | 2009~2010 |
※実施年度は契約期間であり、本業務履行期間とは限りません