アイテック株式会社 HOME > 国内実績 > 業務別実績

業務別実績
| 都道府県 | 医療機関等 | 病床数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 福島県立会津統合病院(仮称) | 300 | 2007~2009 |
| 群馬県 | 群馬県立がんセンター | 316 | 1999~2007 |
| 埼玉県 | (仮称)久喜総合病院 | 198 |
2003 2006~2010 |
| 埼玉県立がんセンター | 400 | 2007~2009 | |
| 国立病院機構 埼玉病院 | 350 | 2007~2009 | |
| 東京都 | 公立阿伎留病院 | 225 | 1999~2002 |
| 財団法人G病院 | 512 | 2000~2004 | |
| J大学N病院 | 400 |
2000 2002~2005 |
|
| 東京都江東高齢者医療センター |
1次:180 2次:320 |
2001~2002 | |
| 公立福生病院 | 320 | 2001~2009 | |
| 学校法人N医科大学 | 372~1164 |
2002 2005~2009 |
|
| 町田市民病院 | 440 | 2005~2006 | |
| 学校法人T大学 | 1,154 | 2006~2007 | |
| 東京都健康長寿医療センター(仮称) | - | 2007~2008 | |
| 神奈川県 | 国立病院機構 横浜医療センター | 552 | 2009 |
| 新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 810 | 2004~2006 |
| 富山県 | 上市町立上市厚生病院 | 246 | 1999~2001 |
| かみいち総合病院 | 246 | 2003 | |
| 山梨県 | 山梨県立中央病院 | 580 |
2000~2001 2004 |
| 山梨県立あけぼの医療福祉センター | 133 | 2005~2006 | |
| 静岡県 | 掛川市・袋井市新病院 | 500 | 2009~2010 |
| 愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 808 | 1998~2011 |
| (仮称)名古屋市西部医療センター中央病院 | 500 |
2004~2006 2008~2010 |
|
| 三重県 | 三重大学医学部附属病院 | 735 | 2007~2010 |
| 滋賀県 | 彦根市立病院 | 470 | 1999~2000 |
| 大阪府 | 十三市民病院 | 300 |
1998~2000 2002 |
| 兵庫県 | 西脇市立西脇病院 | 320 |
2000 2002~2008 |
| 兵庫県立淡路病院 | 441 | 2010 | |
| H医科大学急性医療総合センター | 1,006 | 2010 | |
| 北播磨総合医療センター | 450 | 2010 | |
| 島根県 | 国立病院機構 浜田医療センター | 354 | 2007~2008 |
| 広島県 | 広島市総合リハビリテーションセンター(仮称) | 100 | 2005~2007 |
| 香川県 | 国立病院機構 統合新病院 | 687 | 2010 |
| 佐賀県 | 佐賀県立病院 好生館 | 500 | 2005~2009 |
| 佐賀大学医学部附属病院 | 604 | 2008~2010 | |
| 長崎県 | 長崎市新市立病院 | - | 2009~2010 |
※実施年度は契約期間であり、本業務履行期間とは限りません