アイテック株式会社 HOME > 国内実績 > 業務別実績

業務別実績
| 医療機関等 | 病床数 | 年度 |
|---|---|---|
| みやぎ県南中核病院 | 300 | 1998~2003 |
| 国立大学法人筑波大学 筑波大学附属病院 | 800 | 2005~2010 |
| 千葉市立青葉病院 | 380 | 2000~2002 |
| 財団法人T病院 | 563 | 1996~2001 |
| 学校法人S医科大学 | 125~1208 | 2010 |
| 上市町立上市厚生病院 | 246 | 1999~2001 |
| 掛川市・袋井市新病院 | 500 | 2009~2010 |
| 名古屋市立大学病院 | 808 | 1998~2011 |
※実施年度は契約期間であり、本業務履行期間とは限りません