アイテック株式会社 HOME > 国内実績

業務別実績
地域別実績
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島
茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川
新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知
三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山
福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄


| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 文部科学省 | - | PFI関連調査 | 2004 |
| 年金・健康保険福祉施設整理機構 | - | 医療関連調査 | 2006 |
| 国家公務員共済組合連合会34病院 | 44~890 | 経営計画・経営改善 | 2007~2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 市立釧路総合病院 | 647 | 施設整備、経営改善 | 2003 2007~2008 |
| 医療法人H病院 | 125 | 施設整備、その他業務支援 | 2005 |
| 美唄市(市立美唄病院) | 240 | 施設整備(基礎調査) | 2006 |
| 市立釧路国民健康保険阿寒病院 | 34 | 経営改善 | 2008 |
| 北海道立北見病院 | 130 | 施設整備 | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 十和田市立中央病院 | 479 | 施設整備、運営システム | 2002 2005~2007 |
| 国立大学法人弘前大学 | 618 | 経営改善 | 2007~2008 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 医療法人M病院 | 249 | 施設整備 | 2002 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| みやぎ県南中核病院 | 300 | 施設整備、運営システム、情報システム、業務委託 | 1998~2003 |
| 石巻赤十字病院 | 423 | 施設整備 | 2000 |
| 公立志津川総合病院 | 150 | 施設整備 | 2000 |
| 大河原町外1市2町 | - | 行政計画 | 2000 |
| 若柳町国民健康保険病院 | 120 | 経営改善、施設整備 | 2001~2002 |
| 宮城県立こども病院 | 160 | 運営システム、その他業務支援 | 2001~2003 |
| 財団法人S病院 | 339 | 運営システム | 2003~2005 |
| 塩竈市立病院 | 199 | 経営改善、その他業務支援 | 2004 |
| KKR東北公済病院 | 320 | 情報システム、経営計画・経営改善 | 2009~2010 |
| 仙台市立病院 | 525 | 情報システム | 2009~2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 医療法人S病院 | 150 | 経営改善 | 2001 |
| 福島県立会津統合病院(仮称) | 300 | 運営システム、医療機器 | 2007~2009 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 十和田市立中央病院 | 479 | 施設整備、運営システム | 2002 2005~2007 |
| 国立大学法人弘前大学 | 618 | 経営改善 | 2007~2008 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 那須南病院 | 150 | 情報システム | 2004~2005 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 群馬県立がんセンター | 316 | 施設整備、運営システム、情報システム、医療機器、その他業務支援 | 1999~2007 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 草加市新市立病院 | 366 | 施設整備、運営システム | 1998~2001 |
| (仮称)久喜総合病院 | 198 | 施設整備、医療機器、その他業務支援 | 2003 2006~2010 |
| JA熊谷総合病院 | 322 | 施設整備 | 2004 |
| 医療法人 | - | 施設整備 | 2004 |
| 民間K病院 | 199 | 施設整備、経営改善 | 2005 |
| 医療法人H病院 | 130 | 施設整備、経営改善 | 2006~2008 |
| 埼玉県立がんセンター | 400 | 施設整備、運営システム、情報システム、医療機器 | 2007~2009 |
| 国立病院機構 埼玉病院 | 350 | 医療機器整備 | 2007~2009 |
| 春日部市立病院 | 350 | 経営改善 | 2009 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 千葉市立青葉病院 | 380 | 運営システム、物品管理 | 2000~2002 |
| 浦安市川市民病院 | 340 | 施設整備、その他支援業務 | 2001~2005 |
| 千葉県立病院 | - | 施設整備、経営改善 | 2002 |
| 野田市 | - | 施設整備(基礎調査) | 2002 |
| 民間K病院 | 132 | 施設整備 | 2004~2007 |
| 医療法人S病院 | 315 | 経営改善 | 2006 |
| 船橋市立医療センター | 426 | 経営改善 | 2007~2008 |
| 総合病院国保旭中央病院 | 956 | 経営改善 | 2008~2009 |
| 国保松戸市立病院 | 613 | 経営改善、施設整備 | 2008~2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 財団法人T病院 | 563 | 施設整備、運営システム、物品管理 | 1996~2001 |
| 450 | 施設整備、経営計画・経営改善 | 2000/2002 | |
| 公立阿伎留病院 | 225 | 運営システム、医療機器 | 1999~2002 |
| 財団法人S病院 | 320 | 施設整備関連 跡地利用計画、経営改善 |
1999~2001 2004~2009 |
| T医科大学付属病院 | 1,423 | 施設整備 情報システム、運営システム |
1999~2002 2007 |
| 財団法人G病院 | 512 | 施設整備、医療機器、経営計画・経営改善 | 2000~2004 |
| J大学N病院 | 400 | 施設整備、医療機器 | 2000 2002~2005 |
| 東京都江東高齢者医療センター | 1次:180 2次:320 |
医療機器、開設準備 | 2001~2002 |
| 公立福生病院 | 320 | 施設整備、運営システム、医療機器 | 2001~2009 |
| 都立がん・感染症医療センター | 906 | PFI | 2002 |
| 学校法人N医科大学 | 372~1164 | 経営計画、施設整備、医療機器、その他業務支援 | 2002 2005~2009 |
| 板橋区立病院 | 424 | 施設整備 | 2003 |
| 社会福祉法人M病院 | 482 | 経営計画、施設整備 | 2003 |
| 医療法人S会 | 100 | 介護施設整備 | 2003 |
| 財団法人N病院 | 217 | 経営改善 | 2003 |
| 医療法人C病院 | 83 | 施設整備、その他業務支援 | 2003~2004 2009 |
| 東京都多摩広域基幹病院(仮称) 小児総合医療センター(仮称) |
750 600 |
PFI | 2003~2005 |
| 日本赤十字社医療センター | 963 | 情報システム | 2003~2005 |
| KKR虎の門病院 | 890 | 情報システム 施設整備 |
2003~2005 2009 |
| 東京都立松沢病院 | 800 | PFI | 2004 |
| クリニック | - | 施設整備、その他業務支援 | 2004~2005 |
| 町田市民病院 | 440 | 医療機器、情報システム | 2005~2006 |
| 財団法人A病院 | 700 | 運営システム、経営改善、その他業務支援 | 2005~2010 |
| 東京都精神医療センター(仮称) | 800 | PFI | 2005~2010 |
| 東京逓信病院 | 514 | 経営改善 | 2006 |
| 私立大学 | - | 医療関連調査 | 2006 |
| 民間K病院 | 363 | 施設整備 | 2006 |
| 学校法人T大学 | 1,154 | 施設整備、医療機器 | 2006~2007 |
| N医科大学付属病院 | 1,164 | 情報システム | 2007 |
| 東京都健康長寿医療センター(仮称) | - | 施設整備、医療機器、その他業務支援 | 2007~2008 |
| 国立印刷局東京病院 | 132 | 経営改善 | 2008 |
| 学校法人J大学 | - | その他業務 | 2008 |
| 民間病院 | 88 | 経営改善 | 2008~2009 |
| 江東区 | - | 施設整備(基礎調査) | 2008~2009 |
| 学校法人T医科大学 | 1,091 | 情報システム | 2008~2010 |
| 民間M病院 | 28 | 施設整備 | 2009 |
| 西多摩地域広域行政圏協議会 | 49~562 | 医療関連調査 | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 横浜市立港湾病院 | 634 | 施設整備、運営システム、経営改善 | 1996~2000 |
| 医療法人M病院 | 90 | 経営計画、施設整備、運営システム | 2000~2003 |
| 鎌倉市 | - | 施設整備(基礎調査) | 2003 |
| 湯河原厚生年金病院・湯河原厚生年金保養ホーム | 309 | 経営計画・経営改善 | 2004~2005 |
| 横浜市 | - | 経営改善 | 2005 |
| K大学病院 | 1033 557 |
施設整備、経営計画・経営改善 運営システム、情報システム |
2005 2007~2010 |
| 厚木市立病院 | 356 | 施設整備 | 2006 |
| 済生会横浜市南部病院 | 500 | 情報システム | 2007~2009 |
| 神奈川リハビリテーション病院 七沢リハビリテーション病院 |
280 245 |
施設整備 | 2008~2009 |
| 国立病院機構 横浜医療センター | 552 | 施設整備、医療機器 | 2009 |
| 神奈川県済生会金沢若草園 | - | 施設整備 | 2009 |
| 学校法人S医科大学 | 125~1208 | 業務委託 | 2010 |
| 神奈川県立こども医療センター | 419 | 情報システム | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 新潟大学医歯学総合病院 | 810 | 施設整備、運営システム、医療機器、経営改善 | 2004~2006 |
| 阿賀野市立水原郷病院 | 321 | 経営計画・経営改善、施設整備 | 2005/2007 |
| 済生会新潟病院 | 90 | 経営計画・経営改善 | 2006 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 上市町立上市厚生病院 | 246 | 経営計画、施設整備、運営システム、医療機器、物品管理、業務委託 | 1999~2001 |
| かみいち総合病院 | 246 | 施設整備、医療機器 | 2003 |
| 高岡市民病院 | 476 | 情報システム | 2005~2007 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 国立山中病院 | - | 施設整備 | 2000 |
| 公立加賀中央病院 | 225 | 経営改善 | 2003 |
| 金沢市立病院 | 311 | 情報システム | 2007 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 福井県立2病院 | 700/380 | 経営計画・経営改善 | 1999~2000 |
| 福井県立病院 | 1,079 | 運営システム | 2001~2003 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 山梨県立中央病院 | 580 | 医療機器 | 2000~2001 2004 |
| 山梨県立あけぼの医療福祉センター | 133 | 医療機器 | 2005~2006 |
| 大月市立中央病院 | 243 | 施設整備 | 2005 |
| 上野原市立病院 | 150 | 施設整備 | 2005~2008 |
| 市川三郷町立病院 | 100 | 経営計画・経営改善、施設整備 | 2007 |
| 山梨県福祉保健部 | - | 医療関連調査 | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 県立岐阜病院 | 525 | 施設整備、運営システム | 2000~2001 |
| 岐阜赤十字病院 | 328 | 施設整備、その他業務支援 | 1999~2001 |
| ヘルシータウン恵那 | 19 | 経営計画、その他業務支援 | 2003 |
| 県立多治見病院 | 681 | 施設整備 | 2004 |
| 岐阜市民病院 | 609 | 施設整備 | 2005 |
| 国民健康保険関ヶ原病院 | 175 | 情報システム、経営改善 | 2006~2009 |
| 医療法人K病院 | 452 | その他業務支援 | 2008 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 榛原総合病院 | 407 | 運営システム | 2000 |
| 磐田市立総合病院 | 500 | 情報システム | 2003~2004 |
| 伊豆保健医療センター | 97 | 経営計画、施設整備 | 2003 |
| 静岡済生会総合病院 | 710 | 経営改善 | 2008 |
| 富士市立中央病院 | 596 | 経営改善 | 2008~2009 |
| 袋井市 | - | 行政計画 | 2009 |
| 掛川市・袋井市新病院 | 500 | 施設整備、運営システム、情報システム、物品管理、業務委託、医療機器、その他 | 2009~2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市立大学病院 | 808 | 運営システム、経営改善、物品管理、医療機器、機能評価、その他業務支援 | 1998~2011 |
| 名古屋第一赤十字病院 | 900 | 施設整備 | 2001 |
| 民間企業 | 12 | 施設整備、その他業務支援 | 2003 |
| (仮称)名古屋市西部医療センター中央病院 | 500 | 施設整備、運営システム、医療機器 | 2004~2006 2008~2010 |
| 名古屋市立守山市民病院 | 200 | 施設整備(基礎調査) | 2006 |
| 名古屋市粒子線治療施設 | - | 医療関連調査、運営システム | 2006~2010 |
| (仮称)名古屋市西部医療センター城西病院 | 120 | 施設整備 | 2008 |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 1,035 | その他業務支援 | 2009 |
| 愛知県立療育医療総合センター(仮称) | 200 | 医療関連調査、施設整備 | 2009~2010 |
| 西知多医療厚生組合 | - | 施設整備 | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 桑名市民病院 | 260 | 施設整備、経営改善、情報システム | 2001~2004 |
| 山田赤十字病院 | 607 | 施設整備 | 2003 |
| 市立四日市病院 | 568 | 情報システム | 2004~2007 |
| 三重県立病院 | - | 経営計画・経営改善、施設整備 | 2004~2005 2007~2008 |
| 三重県立志摩病院 | 350 | 情報システム | 2004~2005 |
| 三重大学医学部附属病院 | 735 | 施設整備、運営システム、医療機器、経営計画・経営改善 | 2007~2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 大津市民病院 | 580 | 施設整備、運営システム、経営改善 | 1996~2001 2008 |
| 彦根市立病院 | 470 | 運営システム、医療機器 | 1999~2000 |
| 公立高島総合病院 | 255 | 経営改善、施設整備 | 2003~2005 |
| 草津市 | - | 施設整備 | 2004 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 京都府立医科大学 | 1,065 | 経営改善 | 2004 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 十三市民病院 | 300 | 運営システム、情報システム 施設整備、医療機器 |
1998~2000 2002 |
| 大阪市立4病院 | 295~1063 | 経営計画・経営改善、その他業務支援 | 1997~2000 /2007 |
| 大阪市立弘済院附属病院 | 172 | 経営改善、医療関連調査 | 2002~2003 |
| 大阪市立総合医療センター | 1,058 | 経営改善、情報システム | 2004 |
| 八尾市立病院 | 380 | PFI | 2009 |
| 北市民病院 | 175 | その他業務支援 | 2009 |
| KKR大手前病院 | 405 | 経営計画 | 2009 |
| 住吉市民病院 | 198 | 施設整備 | 2009 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 西脇市立西脇病院 | 320 | 施設整備、経営改善、運営システム、医療機器 | 2000 2002~2008 |
| 神戸市立病院群 | - | 経営改善、施設整備 | 2001 |
| 県立尼崎病院ほか | - | 経営改善 | 2002 |
| 公立豊岡病院 | 599 | 情報システム | 2002 |
| 公立八鹿病院 | 420 | 施設整備、運営システム、情報システム、跡地利用 | 2003~2006 |
| 兵庫県立9病院 | - | 経営改善 | 2005 |
| 篠山市 | - | 施設整備 | 2005 |
| 公立御津病院 | 165 | 施設整備 | 2005 |
| 丹波市 | - | 医療関連調査 | 2005~2006 |
| たつの市立御津病院 | 178 | 施設整備、経営改善 | 2006~2009 |
| 兵庫県立尼崎病院・塚口病院 | 500/300 | 病院統合 | 2010 |
| 兵庫県立淡路病院 | 441 | 運営システム、医療機器 | 2010 |
| KKR六甲病院 | 178 | 経営改善 | 2010 |
| 西宮市立中央病院 | 257 | 医療関連調査 | 2010 |
| H医科大学急性医療総合センター | 1,006 | 医療機器 | 2010 |
| 北播磨総合医療センター | 450 | 施設整備、運営システム、情報システム、その他業務支援 | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 生駒市新病院 | - | 施設整備 | 2006~2009 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県済生会 境港総合病院 | 271 | 施設整備 | 2001~2002 |
| 国立病院機構 鳥取医療センター | 560 | 情報システム | 2009 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 島根県済生会 江津総合病院 | 314 | 施設整備、運営システム、経営計画・経営改善 | 1998~2003 |
| 国立病院機構 浜田医療センター | 354 | 施設整備、情報システム、医療機器 | 2007~2008 |
| 大田市立病院 | 335 | 経営改善 | 2008 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 広島市医師会運営 安芸市民病院 | 120 | 施設整備、運営システム、経営改善、その他業務支援 | 2000~2002 |
| 総合病院三原赤十字病院 | 254 | 経営計画、施設整備 | 2001 |
| 広島市立舟入病院 | 210 | 経営計画 | 2002 |
| 広島市総合リハビリテーションセンター(仮称) | 100 | 運営システム、医療機器 | 2005~2007 |
| 国立病院機構呉医療センター | 700 | その他業務支援 | 2010 |
| 広島市立安佐市民病院 | 527 | 施設整備 | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 山口県立病院静和荘 | 200 | 施設整備 | 1999~2002 |
| 下関市立中央病院 | 436 | 施設整備、PFI | 2005 |
| 光市立光総合病院、大和総合病院 | 210/280 | 施設整備 | 2006 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 徳島県立中央病院 | 540 | 施設整備、情報システム、その他業務支援 | 1999~2000 2002~2003 |
| 徳島市民病院 | 550 | 施設整備 | 1999~2001 |
| 徳島県 | 110~540 | 病院関連調査 | 2003 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 医療法人K病院 | 40 | 経営計画・経営改善 | 1997~2003 2006~2007 |
| 香川県立丸亀病院 | 321 | 経営計画、施設整備 | 2007 |
| 高松市新病院 | - | 施設整備 | 2008 |
| 国立病院機構 統合新病院 | 687 | 情報システム、医療機器 | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 国立病院 四国がんセンター | 405 | PFI | 2003 |
| 愛媛県立中央病院 | 864 | 情報システム、PFI | 2003~2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 高知県立中央病院・高知市立市民病院統合新病院 | - | 施設整備、運営システム | 1998~2000 |
| 高知県立病院 | - | 経営改善 | 1999~2000 |
| 高知県立安芸病院 | 260 | 経営改善 | 2001 |
| 高知医療センター | 648 | 施設整備、PFI | 2001~2007 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 福岡市新病院 | - | 施設整備、その他業務支援 | 2003~2005 |
| F大学T病院 | 345 | 経営計画・経営改善、施設整備 | 2004 2006~2007 |
| F大学病院 | 915 | 経営計画・経営改善 | 2004~2005 |
| 九州大学附属病院 | 1,275 | 施設整備、その他業務支援 | 2006 |
| 北九州市立病院 | 155~636 | 情報システム | 2006~2007 |
| 財団法人新病院 | - | 施設整備 | 2008 |
| 労働者健康福祉機構 総合せき損センター | 150 | 施設整備 | 2009 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 佐賀県立病院 好生館 | 500 | 施設整備、運営システム、医療機器 | 2005~2009 |
| 佐賀大学医学部附属病院 | 604 | 施設整備、医療機器、その他業務支援 | 2008~2010 |
| 九州国際重粒子線がん治療センター | - | 施設整備、その他業務支援 | 2009~2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 長崎市新市立病院 | - | 施設整備、PFI、医療機器、その他業務支援 | 2009~2010 |
| 長崎県対馬いづはら病院 | - | 施設整備 | 2010 |
| 長崎市立市民病院・ 長崎市立病院成人病センター |
414/176 | 情報システム | 2010 |
| 佐世保市総合病院 | 594 | 施設整備、その他業務支援 | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 熊本大学医学部附属病院 | 843 | 施設整備、運営システム | 2009~2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 民間病院 | 40 | 経営計画 | 2003 |
| 大分県立病院 | 574 | 情報システム | 2009~2010 |
| 大分大学医学部附属病院 | 604 | 施設整備、その他業務支援 | 2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 宮崎県立病院 | - | 経営改善・経営計画 | 2004 |
| 宮崎県立富養園 | 391 | 医療関連調査 | 2005 |
| 都城市郡医師会病院 | 172 | 医療関連調査、施設整備、情報システム | 2009~2010 |
| 医療機関等 | 病床数 | 主要業務分野 | 実施年度 |
|---|---|---|---|
| 沖縄県立新宮古病院 | 277 | 施設整備、その他業務支援 | 2009~2010 |
対象期間;2000年度~2010年度。但し継続案件は2000年度以前も掲載