アイテック株式会社 HOME > 国内実績 > 業務別実績

業務別実績
| 都道府県 | 医療機関等 | 病床数 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 十和田市立中央病院 | 479 |
2002 2005~2007 |
| 宮城県 | みやぎ県南中核病院 | 300 | 1998~2003 |
| 宮城県立こども病院 | 160 | 2001~2003 | |
| 財団法人S病院 | 339 | 2003~2005 | |
| 福島県 | 福島県立会津統合病院(仮称) | 300 | 2007~2009 |
| 群馬県 | 群馬県立がんセンター | 316 | 1999~2007 |
| 埼玉県 | 草加市新市立病院 | 366 | 1998~2001 |
| 埼玉県立がんセンター | 400 | 2007~2009 | |
| 千葉県 | 千葉市立青葉病院 | 380 | 2000~2002 |
| 東京都 | 財団法人T病院 | 563 | 1996~2001 |
| 公立阿伎留病院 | 225 | 1999~2002 | |
| T医科大学付属病院 | 1,423 |
1999~2002 2007 |
|
| 公立福生病院 | 320 | 2001~2009 | |
| 財団法人A病院 | 700 | 2005~2010 | |
| 神奈川県 | 横浜市立港湾病院 | 634 | 1996~2000 |
| 医療法人M病院 | 90 | 2000~2003 | |
| K大学病院 |
1033 557 |
2005 2007~2010 |
|
| 新潟県 | 新潟大学医歯学総合病院 | 810 | 2004~2006 |
| 富山県 | 上市町立上市厚生病院 | 246 | 1999~2001 |
| 岐阜県 | 県立岐阜病院 | 525 | 2000~2001 |
| 静岡県 | 榛原総合病院 | 407 | 2000 |
| 掛川市・袋井市新病院 | 500 | 2009~2010 | |
| 愛知県 | (仮称)名古屋市西部医療センター中央病院 | 500 |
2004~2006 2008~2010 |
| 名古屋市粒子線治療施設 | - | 2006~2010 | |
| 三重県 | 三重大学医学部附属病院 | 735 | 2007~2010 |
| 滋賀県 | 大津市民病院 | 580 |
1996~2001 2008 |
| 彦根市立病院 | 470 | 1999~2000 | |
| 大阪府 | 十三市民病院 | 300 |
1998~2000 2002 |
| 兵庫県 | 西脇市立西脇病院 | 320 |
2000 2002~2008 |
| 公立八鹿病院 | 420 | 2003~2006 | |
| 兵庫県立淡路病院 | 441 | 2010 | |
| 北播磨総合医療センター | 450 | 2010 | |
| 島根県 | 島根県済生会 江津総合病院 | 314 | 1998~2003 |
| 広島県 | 広島市医師会運営 安芸市民病院 | 120 | 2000~2002 |
| 広島市総合リハビリテーションセンター(仮称) | 100 | 2005~2007 | |
| 高知県 | 高知県立中央病院・高知市立市民病院統合新病院 | - | 1998~2000 |
| 佐賀県 | 佐賀県立病院 好生館 | 500 | 2005~2009 |
| 熊本県 | 熊本大学医学部附属病院 | 843 | 2009~2010 |
※実施年度は契約期間であり、本業務履行期間とは限りません